金・プラチナの本日の買取価格
2024年11月22日
GOLD(金) | PLATINUM(プラチナ) | ||
---|---|---|---|
前日比 | ±0円/g | 前日比 | ±0円/g |
金種 | 買取価格 | 金種 | 買取価格 |
K24IG | 14,295円/g | Pt1000IG | 4,963円/g |
K24 | 13,860円/g | Pt1000 | 4,808円/g |
K22 | 12,570円/g | Pt950 | 4,550円/g |
K21.6 | 12,338円/g | Pt900 | 4,369円/g |
K20 | 11,468円/g | Pt850 | 4,111円/g |
K18 | 10,526円/g | ||
K14 | 7,772円/g | ||
K10 | 5,337円/g | ||
K9 | 4,728円/g | 銀歯 | 1,000円/g |
★買取価格表を毎日更新★
★法人様も個人様も同一の買取価格★
★減額無し/手数料無料/即日現金手渡し/見積もりのみも大歓迎★
長年、老舗質屋として培った買取ノウハウ・豊富な販売経路があり
買取専門店として余計なコストを排除して
直営店の為、ロイヤリティや加盟金も必要なく
町会費や商店街組合費等も必要なく
本社でしっかり研修を受けた査定士が鑑定することにより、ロスを出すことなく
その分、買取価格で還元を実現致しました❣
当店が毎日公開しております金プラチナ買取価格表は業者、個人で買取金額を分ける事なく同一の買取価格にて買取しております。
本日の相場やレートという表記で
【実際の金の買取価格ではない】
【業者様での場合での買取価格で一般の方は別の金額です】
【最終的に○○%の手数料がかかる】
等のまぎわらしい価格表示は一切ございません。
お客様に安心してサービスをご利用いただけるように、目の前で重量の計測や当日の買取金額の説明を徹底しております。
手数料なしの場合だと買取単価が安く記載しているお店もございますが、大黒屋の金買取価格は東北トップクラスであると自負しております。
また目減りと称して費用を差し引くお店が存在します。
金を溶かす際に目減りは発生しますが、0.01%程度でほとんど減ることはございません。
そのため目減り料として費用を取る行為も当店では一切行っておりません。
貴金属の買取額はどこで売っても同じではありません。
是非、他買取店様と比較してご納得の上お買取りさせて頂ければと考えております。
金 海外ドル建価格と大黒屋買取価格の推移
海外ドル建価格と大黒屋買取価格の推移
年 | 海外ドル建価格(ドル/トロイオンス) | 大黒屋買取価格(円) |
---|---|---|
2000 | 279.16 | 1014 |
2001 | 271.05 | 1105 |
2002 | 363.89 | 1296 |
2003 | 409.05 | 1306 |
2004 | 444.72 | 1472 |
2005 | 604.06 | 1619 |
2006 | 695.91 | 2617 |
2007 | 872.17 | 2659 |
2008 | 973.01 | 2937 |
2009 | 1225.60 | 2951 |
2010 | 1527.34 | 3477 |
2011 | 1668.86 | 4060 |
2012 | 1411.77 | 4321 |
2013 | 1266.23 | 4453 |
2014 | 1159.94 | 4340 |
2015 | 1251.17 | 4564 |
2016 | 1250.25 | 4396 |
2017 | 1268.49 | 4576 |
2018 | 1392.60 | 4543 |
2019 | 1769.59 | 4916 |
2020 | 1799.58 | 6122 |
2021 | 1809.09 | 6402 |
2022 | 1940.54 | 7649 |
2023 | 1940.54 | 8834 |
プラチナ年次価格推移
期間: 2000年 ~ 2023年
大黒屋買取価格を使用しています。
年 | 海外ドル建価格(ドル/トロイオンス) | 大黒屋買取価格(円/グラム) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |
2023 | 1,128.00 | 850.00 | 964.98 | 4,884 | 4,059 | 4,437 |
2022 | 1,151.00 | 831.00 | 960.51 | 4,774 | 3,621 | 4,132 |
2021 | 1,294.00 | 911.00 | 1,090.80 | 4,481 | 3,344 | 3,927 |
2020 | 1,068.00 | 593.00 | 882.63 | 3,684 | 2,321 | 3,114 |
2019 | 977.00 | 782.00 | 862.90 | 3,438 | 2,870 | 3,120 |
2018 | 1,020.00 | 772.00 | 880.06 | 3,678 | 2,815 | 3,215 |
2017 | 1,038.00 | 877.00 | 951.24 | 3,816 | 3,287 | 3,523 |
2016 | 1,182.00 | 819.00 | 992.13 | 3,890 | 3,207 | 3,535 |
2015 | 1,287.38 | 831.30 | 1,053.20 | 4,928 | 3,367 | 4,205 |
2014 | 1,513.19 | 1,179.88 | 1,384.21 | 4,977 | 4,298 | 4,759 |
2013 | 1,736.80 | 1,304.60 | 1,486.73 | 5,305 | 4,217 | 4,740 |
2012 | 1,724.13 | 1,384.58 | 1,552.89 | 4,636 | 3,577 | 4,078 |
2011 | 1,903.50 | 1,370.38 | 1,719.79 | 5,054 | 3,626 | 4,522 |
2010 | 1,773.50 | 1,473.50 | 1,614.24 | 5,385 | 4,197 | 4,635 |
確定申告が不要なケースにいて
金を売却して利益を得た場合は、「原則として」確定申告が必要ですが、条件によっては確定申告が不要となるケースもあります。
具体的には、以下のようなケースです。
- 給与所得者で年収2,000万円以下、かつ給与以外の収益と金の売却益の合計が年間20万円以下だった場合
- 金を売却したが、損失が発生した場合(そもそも利益が出ていない場合)
金貨の買取価格
買取品目 | 買取価格 |
---|---|
天皇陛下御即位記念 10万円金貨 | ¥300,000 |
天皇陛下御即位記念 10万円プルーフ金貨幣セット | ¥300,000 |
天皇陛下御即位記念貨幣セット 10万円金貨と500円白銅貨 | ¥300,000 |
天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 | ¥200,000 |
天皇陛下御在位60年記念 10万円プルーフ金貨 | ¥200,000 |
天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 61・62年銘2枚セット | ¥400,000 |
皇太子殿下御成婚記念 5万円金貨 | ¥180,000 |
皇太子殿下御成婚記念 プルーフ貨幣3点セット | ¥183,000 |
天皇陛下御在位10年記念 1万円金貨 | ¥180,000 |
天皇陛下御在位10年記念 1万円金貨と500円白銅貨プルーフセット | ¥182,000 |
天皇陛下御在位20年記念 1万円金貨 | ¥180,000 |
天皇陛下御在位20年記念 1万円金貨と500円ニッケル黄銅貨プルーフセット | ¥181,000 |
長野五輪冬季大会記念 1万円金貨 スピードスケート | ¥160,000 |
長野五輪冬季大会記念 1万円金貨 フィギュアスケート | ¥160,000 |
長野五輪冬季大会記念 1万円金貨 スキージャンプ | ¥160,000 |
長野五輪冬季大会記念 1万円金貨と5千円銀貨と5百円白銅貨セット | ¥165,000 |
日本国際博覧会記念 1万円金貨 | ¥160,000 |
日本国際博覧会記念 1万円金貨と千円銀貨セット | ¥161,000 |
2002FIFAワールドカップ™記念 1万円金貨 | ¥160,000 |
2002FIFAワールドカップ™記念 1万円金貨と千円銀貨セット | ¥161,000 |
東日本大震災復興事業記念 1万円金貨(第一次発行分) | ¥160,000 |
東日本大震災復興事業記念 1万円金貨(第二次発行分) | ¥160,000 |
東日本大震災復興事業記念 1万円金貨(第三次発行分) | ¥160,000 |
東日本大震災復興事業記念 1万円金貨(第四次発行分) | ¥160,000 |
東京2020オリンピック競技大会記念 1万円金貨(第一次発行分) | ¥160,000 |
東京2020オリンピック競技大会記念 1万円金貨(第三次発行分) | ¥160,000 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 1万円金貨(第四次発行分) | ¥160,000 |
大黒屋 仙台Parco店への行き方
店名 | 大黒屋 仙台パルコ店 |
---|---|
営業時間 | AM10:00~PM20:30 |
所在地 | 〒980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番3号 仙台マークワン 仙台パルコ 本館7階 |
電話番号 | 0120-787-766 |
アクセス | 電車:仙台駅より徒歩1分 お車:仙台AERマークワンparco 駐車場からエレベーターで7階へ |
よく聞かれるご質問 Q&A
-
他の買取店よりどうして金額が高いんですか?
-
1947年創業の長年質屋として豊富な販売経路が国内外にあり、他店では真似できない高価買取が可能です。
-
インゴットって何?
-
インゴットとは、金・プラチナ・パラジウムや銀などの金属を製錬(せいれん)後に鋳型(いがた)に流し込み、コインやバーの形等に固めたものです。
一般的に「グット・デリバリー・バー」や「スタンダードバー」と呼ばれているものがあり、純度・加工メーカー・重さ・シリアルなどの記載があります。
-
メッキか金かプラチナか分からないものも買取りできますか?
-
お品物の種類や品質がわからない場合でも、当店では、一部の難しいお品物を除くほとんどのお品物は、その場ですぐに判別いたします。
X線検査等の含有量のお調べも無料で実施しております。
-
切れてたり、壊れてても売れますか?また、減額されることはあるんですか?
-
壊れてしまっていても、金の価値が変わることがございませんので減額無くお買取り可能です。
-
売却する際、必要な物はありますか?
-
ご売却予定のお品物と、下記のいずれかの公的機関が発行する証明書がご本人さま確認証として必要となります。
有効期限内の原本に限ります。・運転免許証
・運転経歴証明書
・マイナンバーカード
・特別永住者証明書初回の登録をさせて頂き、メンバーズカードをお渡ししておりますので2回目以降はメンバーズカードをお持ち下さい。