
東北で金貨を売るなら、大黒屋仙台PARCO店にお任せください
無料査定
高価買取
買取品目 | 買取価格 |
---|---|
天皇陛下御即位記念 10万円金貨 | ¥400,000 |
天皇陛下御即位記念 10万円プルーフ金貨幣セット | ¥410,000 |
天皇陛下御即位記念貨幣セット 10万円金貨と500円白銅貨 | ¥400,000 |
天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 | ¥260,000 |
天皇陛下御在位60年記念 10万円プルーフ金貨 | ¥260,000 |
天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 61・62年銘2枚セット | ¥550,000 |
皇太子殿下御成婚記念 5万円金貨 | ¥220,000 |
皇太子殿下御成婚記念 プルーフ貨幣3点セット | ¥230,000 |
天皇陛下御在位10年記念 1万円金貨 | ¥220,000 |
天皇陛下御在位10年記念 1万円金貨と500円白銅貨プルーフセット | ¥221,000 |
天皇陛下御在位20年記念 1万円金貨 | ¥220,000 |
天皇陛下御在位20年記念 1万円金貨と500円ニッケル黄銅貨プルーフセット | ¥221,000 |
長野五輪冬季大会記念 1万円金貨 スピードスケート | ¥180,000 |
長野五輪冬季大会記念 1万円金貨 フィギュアスケート | ¥180,000 |
長野五輪冬季大会記念 1万円金貨 スキージャンプ | ¥180,000 |
長野五輪冬季大会記念 1万円金貨と5千円銀貨と5百円白銅貨セット | ¥185,000 |
日本国際博覧会記念 1万円金貨 | ¥180,000 |
日本国際博覧会記念 1万円金貨と千円銀貨セット | ¥181,000 |
2002FIFAワールドカップ™記念 1万円金貨 | ¥180,000 |
2002FIFAワールドカップ™記念 1万円金貨と千円銀貨セット | ¥181,000 |
東日本大震災復興事業記念 1万円金貨(第一次発行分) | ¥180,000 |
東日本大震災復興事業記念 1万円金貨(第二次発行分) | ¥180,000 |
東日本大震災復興事業記念 1万円金貨(第三次発行分) | ¥180,000 |
東日本大震災復興事業記念 1万円金貨(第四次発行分) | ¥180,000 |
東京2020オリンピック競技大会記念 1万円金貨(第一次発行分) | ¥180,000 |
東京2020オリンピック競技大会記念 1万円金貨(第三次発行分) | ¥180,000 |
東京2020パラリンピック競技大会記念 1万円金貨(第四次発行分) | ¥180,000 |
※状態・相場・在庫状況により買取金額変動ございます |
※貨幣としての取り扱いになり、金の重量でのお買取りは出来かねます。
※相場/在庫状況により買取金額変動ございます。
メープルリーフやウィーン金貨等海外の金貨
重量×金相場
金貨名 | 発行国 | 純金含有量 (K) | 直径 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|
アメリカン・イーグル | アメリカ | K22 | 32.7 | 33.931 |
カナディアン・メープルリーフ | カナダ | K24 | 30.0 | 31.103 |
南アフリカ・クルーガーランド | 南アフリカ | K22 | 32.6 | 33.930 |
オーストラリア・ナゲット | オーストラリア | K24 | 40.6 | 31.1 |
イギリス・ソブリン | イギリス | K22 | 22.05 | 7.988 |
フィリピン金貨 | フィリピン | K22 | 32.0 | 33.931 |
1Oz(オンス)=31.1g
1/2Oz=15.5g
1/10Oz=3.1g
本日の貴金属買取価格
GOLD(金) | PLATINUM(プラチナ) | ||
---|---|---|---|
前日比 | +141円/g | 前日比 | -128円/g |
金種 | 買取価格 | 金種 | 買取価格 |
K24IG | 17,117円/g | Pt1000IG | 6,209円/g |
K24 | 16,597円/g | Pt1000 | 6,017円/g |
K22 | 15,056円/g | Pt950 | 5,696円/g |
K21.6 | 14,779円/g | Pt900 | 5,472円/g |
K20 | 13,740円/g | Pt850 | 5,152円/g |
K18 | 12,615円/g | ||
K14 | 9,324円/g | ||
K10 | 6,415円/g | ||
K9 | 5,688円/g | 銀歯 | 1,000円/g |
天皇陛下御即位記念金貨と御在位60年記念金貨の違い 比較
天皇陛下御即位記念金貨と御在位60年記念金貨は、どちらも10万円金貨として発行されましたが、それぞれ異なる特徴と価値を持っています。
御即位記念金貨は、発行枚数が少なく、偽造防止対策が施されているため、買取市場で高い評価を受ける傾向があります。
一方、御在位60年記念金貨は、発行枚数が多く、偽造防止対策も異なるため、買取価格に差が生じます。
天皇陛下御即位記念10万円金貨と御在位60年記念10万円金貨の違い
項目 | 御即位記念10万円金貨 | 天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 |
---|---|---|
参考画像 | ![]() | ![]() |
発行年 | 1990年(平成2年) | 1986年(昭和61年) |
発行枚数 | 約200万枚 | 約1000万枚(昭和61年発行分) |
重量 | 30g | 20g |
素材 | 純金(K24) | 純金(K24) |
表面デザイン | 鳳凰と瑞雲 | 鳩と水 |
裏面デザイン | 菊の御紋 | 菊の御紋 |
偽造防止対策 | 造幣局専用ブリスターパック、偽造防止証紙 | 特に無し |
買取価格 | 高い傾向 | 御即位記念金貨より低い傾向 |
メープルリーフ金貨の概要

1. 基本情報
- 発行国: カナダ
- 発行年: 1979年から現在まで
- 発行元: カナダ造幣局(Royal Canadian Mint)
2. デザイン
- 表面: カナダの象徴であるメープルリーフのデザインが描かれています。
- 裏面: エリザベス2世の肖像が描かれており、発行年や額面が記載されています。
3. 仕様
- 純度: 99.99%の純金で、非常に高い純度を誇ります。
- サイズと重量:
- 1オンス(約31.1グラム)
- 1/2オンス、1/4オンス、1/10オンスなどのバリエーションもあります。
ウィーン金貨 概要

- 名称: ウィーン金貨(ウィーン・フィルハーモニカー)
- 発行国: オーストリア
- 初発行年: 1989年
- 直径: 37 mm
- 重量: 1オンス(約31.1グラム)
- 金の純度: 99.99%(24金)
デザイン
- 表面: ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の楽器(オーボエ、ホルン、バイオリンなど)
- 裏面: オーストリアの国名「Republik Österreich」と発行年が刻印
特徴
- 流通性: 世界中で広く取引されている
- サイズのバリエーション: 1/2オンス、1/4オンス、1/10オンスも存在
- 投資価値: 金価格に連動し、資産保全手段として利用される
キャット金貨 概要

- 名称: キャット金貨(Cat Gold Coin)
- 発行国: マン島
- 初発行年: 1988年
- 直径: 22 mm
- 重量: 1/10オンス(約3.11グラム)などのバリエーションあり
- 金の純度: 99.99%(24金)
デザイン
- 表面: マン島特有のマンキャット(マン島猫)のデザイン
- 裏面: エリザベス2世の肖像と発行年が刻印